您所在的位置:首页>>网上预约


注册登录


选择科室


选择医生


选择号源


确认预约


医院就诊


查询/取消预约
选择号源
姓名:
仇山波 就诊时间:2024-09-25 时段:上午
| 序号 | 时间点 | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 07:45-07:50 | 预约 |
| 2 | 07:50-07:55 | 预约 |
| 3 | 07:55-08:00 | 预约 |
| 4 | 08:00-08:05 | 预约 |
| 5 | 08:05-08:10 | 预约 |
| 6 | 08:10-08:15 | 预约 |
| 7 | 08:15-08:20 | 预约 |
| 8 | 08:20-08:25 | 预约 |
| 9 | 08:25-08:30 | 预约 |
| 10 | 08:30-08:35 | 预约 |
| 11 | 08:35-08:40 | 预约 |
| 12 | 08:40-08:45 | 预约 |
| 13 | 08:45-08:50 | 预约 |
| 14 | 08:50-08:55 | 预约 |
| 15 | 08:55-09:00 | 预约 |
| 16 | 09:00-09:06 | 预约 |
| 17 | 09:06-09:12 | 预约 |
| 18 | 09:12-09:18 | 预约 |
| 19 | 09:18-09:24 | 预约 |
| 20 | 09:24-09:30 | 预约 |
| 21 | 09:30-09:36 | 预约 |
| 22 | 09:36-09:42 | 预约 |
| 23 | 09:42-09:48 | 预约 |
| 24 | 09:48-09:54 | 预约 |
| 25 | 09:54-10:00 | 预约 |
| 26 | 10:00-10:06 | 预约 |
| 27 | 10:06-10:11 | 预约 |
| 28 | 10:11-10:16 | 预约 |
| 29 | 10:16-10:21 | 预约 |
| 30 | 10:21-10:26 | 预约 |
| 31 | 10:26-10:31 | 预约 |
| 32 | 10:31-10:36 | 预约 |
| 33 | 10:36-10:41 | 预约 |
| 34 | 10:41-10:46 | 预约 |
| 35 | 10:46-10:51 | 预约 |
| 36 | 10:51-10:56 | 预约 |
| 37 | 10:56-11:01 | 预约 |
| 38 | 11:01-11:06 | 预约 |
| 39 | 11:06-11:11 | 预约 |
| 40 | 11:11-11:16 | 预约 |
| 41 | 11:16-11:21 | 预约 |
| 42 | 11:21-11:26 | 预约 |
| 43 | 11:26-11:31 | 预约 |
| 44 | 11:31-11:36 | 预约 |
| 45 | 11:36-11:41 | 预约 |


