您所在的位置:首页>>网上预约


注册登录


选择科室


选择医生


选择号源


确认预约


医院就诊


查询/取消预约
选择号源
姓名:
蔡红红 就诊时间:2024-10-04 时段:上午
| 序号 | 时间点 | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 07:45-07:51 | 预约 |
| 2 | 07:51-07:57 | 预约 |
| 3 | 07:57-08:03 | 预约 |
| 4 | 08:03-08:09 | 预约 |
| 5 | 08:09-08:15 | 预约 |
| 6 | 08:15-08:21 | 预约 |
| 7 | 08:21-08:27 | 预约 |
| 8 | 08:27-08:33 | 预约 |
| 9 | 08:33-08:39 | 预约 |
| 10 | 08:39-08:45 | 预约 |
| 11 | 08:45-08:51 | 预约 |
| 12 | 08:51-08:57 | 预约 |
| 13 | 08:57-09:03 | 预约 |
| 14 | 09:03-09:09 | 预约 |
| 15 | 09:09-09:15 | 预约 |
| 16 | 09:15-09:21 | 预约 |
| 17 | 09:21-09:27 | 预约 |
| 18 | 09:27-09:33 | 预约 |
| 19 | 09:33-09:39 | 预约 |
| 20 | 09:39-09:45 | 预约 |
| 21 | 09:45-09:51 | 预约 |
| 22 | 09:51-09:57 | 预约 |
| 23 | 09:57-10:03 | 预约 |
| 24 | 10:03-10:09 | 预约 |
| 25 | 10:09-10:15 | 预约 |
| 26 | 10:15-10:21 | 预约 |
| 27 | 10:21-10:27 | 预约 |
| 28 | 10:27-10:33 | 预约 |
| 29 | 10:33-10:39 | 预约 |
| 30 | 10:39-10:45 | 预约 |
| 31 | 10:45-10:51 | 预约 |
| 32 | 10:51-10:57 | 预约 |
| 33 | 10:57-11:03 | 预约 |
| 34 | 11:03-11:09 | 预约 |
| 35 | 11:09-11:15 | 预约 |
| 36 | 11:15-11:21 | 预约 |
| 37 | 11:21-11:27 | 预约 |
| 38 | 11:27-11:33 | 预约 |
| 39 | 11:33-11:39 | 预约 |
| 40 | 11:39-11:45 | 预约 |


